North Macedonia
ISO 3166-1 country codes and official ISO 3166-2 subdivisions for North Macedonia. Use them in forms, validation, and CountriesDB integrations.
About North Macedonia codes
Need North Macedonia (MK) for a checkout form, shipping zone, or backend validation? This page summarizes the ISO 3166-1 country codes and official subdivisions developers use with CountriesDB.
This guide lists 80 official ISO 3166-2 subdivisions for North Macedonia. These are the same codes CountriesDB serves through widgets and the Backend Data API.
For production, use the CountriesDB country/subdivision widget or fetch North Macedonia from the Data API and validate codes server-side instead of copying values from this page.
ISO codes
Official subdivisions (80)
Official ISO 3166-2 codes for North Macedonia. Use these values in region/state selects and server-side validation, not informal or marketing region names.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| MK-802 | Aračinovo | municipality |
| MK-201 | Berovo | municipality |
| MK-501 | Bitola | municipality |
| MK-401 | Bogdanci | municipality |
| MK-601 | Bogovinje | municipality |
| MK-402 | Bosilovo | municipality |
| MK-602 | Brvenica | municipality |
| MK-109 | Čaška | municipality |
| MK-313 | Centar Župa | municipality |
| MK-210 | Češinovo-Obleševo | municipality |
| MK-816 | Čučer-Sandevo | municipality |
| MK-303 | Debar | municipality |
| MK-304 | Debrca | municipality |
| MK-203 | Delčevo | municipality |
| MK-502 | Demir Hisar | municipality |
| MK-103 | Demir Kapija | municipality |
| MK-406 | Dojran | municipality |
| MK-503 | Dolneni | municipality |
| MK-405 | Gevgelija | municipality |
| MK-604 | Gostivar | municipality |
| MK-102 | Gradsko | municipality |
| MK-807 | Ilinden | municipality |
| MK-606 | Jegunovce | municipality |
| MK-205 | Karbinci | municipality |
| MK-104 | Kavadarci | municipality |
| MK-307 | Kičevo | municipality |
| MK-206 | Kočani | municipality |
| MK-407 | Konče | municipality |
| MK-701 | Kratovo | municipality |
| MK-702 | Kriva Palanka | municipality |
| MK-504 | Krivogaštani | municipality |
| MK-505 | Kruševo | municipality |
| MK-703 | Kumanovo | municipality |
| MK-704 | Lipkovo | municipality |
| MK-105 | Lozovo | municipality |
| MK-207 | Makedonska Kamenica | municipality |
| MK-308 | Makedonski Brod | municipality |
| MK-607 | Mavrovo i Rostuše | municipality |
| MK-506 | Mogila | municipality |
| MK-106 | Negotino | municipality |
| MK-507 | Novaci | municipality |
| MK-408 | Novo Selo | municipality |
| MK-310 | Ohrid | municipality |
| MK-208 | Pehčevo | municipality |
| MK-810 | Petrovec | municipality |
| MK-311 | Plasnica | municipality |
| MK-508 | Prilep | municipality |
| MK-209 | Probištip | municipality |
| MK-409 | Radoviš | municipality |
| MK-705 | Rankovce | municipality |
| MK-509 | Resen | municipality |
| MK-107 | Rosoman | municipality |
| MK-801 | Skopje: Aerodrom | municipality |
| MK-803 | Skopje: Butel | municipality |
| MK-815 | Skopje: Čair | municipality |
| MK-814 | Skopje: Centar | municipality |
| MK-804 | Skopje: Gazi Baba | municipality |
| MK-805 | Skopje: Gjorče Petrov | municipality |
| MK-808 | Skopje: Karpoš | municipality |
| MK-809 | Skopje: Kisela Voda | municipality |
| MK-811 | Skopje: Saraj | municipality |
| MK-817 | Skopje: Šuto Orizari | municipality |
| MK-812 | Sopište | municipality |
| MK-706 | Staro Nagoričane | municipality |
| MK-211 | Štip | municipality |
| MK-312 | Struga | municipality |
| MK-410 | Strumica | municipality |
| MK-813 | Studeničani | municipality |
| MK-108 | Sveti Nikole | municipality |
| MK-608 | Tearce | municipality |
| MK-609 | Tetovo | municipality |
| MK-403 | Valandovo | municipality |
| MK-404 | Vasilevo | municipality |
| MK-101 | Veles | municipality |
| MK-301 | Vevčani | municipality |
| MK-202 | Vinica | municipality |
| MK-603 | Vrapčište | municipality |
| MK-806 | Zelenikovo | municipality |
| MK-605 | Želino | municipality |
| MK-204 | Zrnovci | municipality |
Frequently asked questions
- What is the ISO 3166-1 code for North Macedonia?
- North Macedonia uses ISO 3166-1 alpha-2 MK, alpha-3 MKD, and numeric 807. These codes show up in forms, shipping, banking, and APIs.
- How many official ISO 3166-2 subdivisions does North Macedonia have?
- CountriesDB lists 80 official ISO 3166-2 subdivisions for North Macedonia (states, provinces, regions, or equivalent). Use them when you validate region selects and shipping zones.
- How do I use North Macedonia country and subdivision data in a form?
- Use the CountriesDB widget or Data API to fill country and subdivision selects for North Macedonia, then validate submitted codes with the Validation API so alpha-2 and ISO 3166-2 values stay consistent.
Use North Macedonia in your app
Add CountriesDB country and subdivision selects with the widget docs, or call the Backend Data API for North Macedonia (MK) and validate submissions with the Validation API. Guides stay in sync with the same dataset your project keys already use. widget docs.