Francia
Códigos de país ISO 3166-1 y subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Francia. Úsalos en formularios, validación e integraciones de CountriesDB.
Acerca de los códigos de Francia
¿Necesitas Francia (FR) para un formulario de pago, una zona de envío o una validación de backend? Esta página resume los códigos de país ISO 3166-1 y las subdivisiones oficiales que los desarrolladores usan con CountriesDB.
Esta guía enumera 124 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Francia. Son los mismos códigos que CountriesDB sirve a través de los widgets y la API de datos de backend.
Para producción, usa el widget de países/subdivisiones de CountriesDB o obtén Francia desde la API de datos y valida los códigos en el servidor en lugar de copiar valores de esta página.
Códigos ISO
Subdivisiones oficiales (124)
Códigos oficiales ISO 3166-2 de Francia. Usa estos valores en los selects de región/estado y en la validación del lado del servidor, no nombres de región informales o de marketing.
| Código | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| FR-01 | Ain | metropolitan department |
| FR-02 | Aisne | metropolitan department |
| FR-03 | Allier | metropolitan department |
| FR-04 | Alpes-de-Haute-Provence | metropolitan department |
| FR-06 | Alpes-Maritimes | metropolitan department |
| FR-6AE | Alsace | European collectivity |
| FR-07 | Ardèche | metropolitan department |
| FR-08 | Ardennes | metropolitan department |
| FR-09 | Ariège | metropolitan department |
| FR-10 | Aube | metropolitan department |
| FR-11 | Aude | metropolitan department |
| FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes | metropolitan region |
| FR-12 | Aveyron | metropolitan department |
| FR-67 | Bas-Rhin | metropolitan department |
| FR-13 | Bouches-du-Rhône | metropolitan department |
| FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté | metropolitan region |
| FR-BRE | Bretagne | metropolitan region |
| FR-14 | Calvados | metropolitan department |
| FR-15 | Cantal | metropolitan department |
| FR-CVL | Centre-Val de Loire | metropolitan region |
| FR-16 | Charente | metropolitan department |
| FR-17 | Charente-Maritime | metropolitan department |
| FR-18 | Cher | metropolitan department |
| FR-CP | Clipperton | dependency |
| FR-19 | Corrèze | metropolitan department |
| FR-20R | Corse | metropolitan collectivity with special status |
| FR-2A | Corse-du-Sud | metropolitan department |
| FR-21 | Côte-d'Or | metropolitan department |
| FR-22 | Côtes-d'Armor | metropolitan department |
| FR-23 | Creuse | metropolitan department |
| FR-79 | Deux-Sèvres | metropolitan department |
| FR-24 | Dordogne | metropolitan department |
| FR-25 | Doubs | metropolitan department |
| FR-26 | Drôme | metropolitan department |
| FR-91 | Essonne | metropolitan department |
| FR-27 | Eure | metropolitan department |
| FR-28 | Eure-et-Loir | metropolitan department |
| FR-29 | Finistère | metropolitan department |
| FR-30 | Gard | metropolitan department |
| FR-32 | Gers | metropolitan department |
| FR-33 | Gironde | metropolitan department |
| FR-GES | Grand-Est | metropolitan region |
| FR-971 | Guadeloupe | overseas departmental collectivity |
| FR-973 | Guyane (française) | overseas unique territorial collectivity |
| FR-68 | Haut-Rhin | metropolitan department |
| FR-2B | Haute-Corse | metropolitan department |
| FR-31 | Haute-Garonne | metropolitan department |
| FR-43 | Haute-Loire | metropolitan department |
| FR-52 | Haute-Marne | metropolitan department |
| FR-70 | Haute-Saône | metropolitan department |
| FR-74 | Haute-Savoie | metropolitan department |
| FR-87 | Haute-Vienne | metropolitan department |
| FR-05 | Hautes-Alpes | metropolitan department |
| FR-65 | Hautes-Pyrénées | metropolitan department |
| FR-HDF | Hauts-de-France | metropolitan region |
| FR-92 | Hauts-de-Seine | metropolitan department |
| FR-34 | Hérault | metropolitan department |
| FR-IDF | Île-de-France | metropolitan region |
| FR-35 | Ille-et-Vilaine | metropolitan department |
| FR-36 | Indre | metropolitan department |
| FR-37 | Indre-et-Loire | metropolitan department |
| FR-38 | Isère | metropolitan department |
| FR-39 | Jura | metropolitan department |
| FR-974 | La Réunion | overseas departmental collectivity |
| FR-40 | Landes | metropolitan department |
| FR-41 | Loir-et-Cher | metropolitan department |
| FR-42 | Loire | metropolitan department |
| FR-44 | Loire-Atlantique | metropolitan department |
| FR-45 | Loiret | metropolitan department |
| FR-46 | Lot | metropolitan department |
| FR-47 | Lot-et-Garonne | metropolitan department |
| FR-48 | Lozère | metropolitan department |
| FR-49 | Maine-et-Loire | metropolitan department |
| FR-50 | Manche | metropolitan department |
| FR-51 | Marne | metropolitan department |
| FR-972 | Martinique | overseas unique territorial collectivity |
| FR-53 | Mayenne | metropolitan department |
| FR-976 | Mayotte | overseas departmental collectivity |
| FR-69M | Métropole de Lyon | metropolitan collectivity with special status |
| FR-54 | Meurthe-et-Moselle | metropolitan department |
| FR-55 | Meuse | metropolitan department |
| FR-56 | Morbihan | metropolitan department |
| FR-57 | Moselle | metropolitan department |
| FR-58 | Nièvre | metropolitan department |
| FR-59 | Nord | metropolitan department |
| FR-NOR | Normandie | metropolitan region |
| FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | metropolitan region |
| FR-NC | Nouvelle-Calédonie | overseas collectivity with special status |
| FR-OCC | Occitanie | metropolitan region |
| FR-60 | Oise | metropolitan department |
| FR-61 | Orne | metropolitan department |
| FR-75C | Paris | metropolitan collectivity with special status |
| FR-62 | Pas-de-Calais | metropolitan department |
| FR-PDL | Pays-de-la-Loire | metropolitan region |
| FR-PF | Polynésie française | overseas collectivity |
| FR-PAC | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | metropolitan region |
| FR-63 | Puy-de-Dôme | metropolitan department |
| FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | metropolitan department |
| FR-66 | Pyrénées-Orientales | metropolitan department |
| FR-69 | Rhône | metropolitan department |
| FR-BL | Saint-Barthélemy | overseas collectivity |
| FR-MF | Saint-Martin | overseas collectivity |
| FR-PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | overseas collectivity |
| FR-71 | Saône-et-Loire | metropolitan department |
| FR-72 | Sarthe | metropolitan department |
| FR-73 | Savoie | metropolitan department |
| FR-77 | Seine-et-Marne | metropolitan department |
| FR-76 | Seine-Maritime | metropolitan department |
| FR-93 | Seine-Saint-Denis | metropolitan department |
| FR-80 | Somme | metropolitan department |
| FR-81 | Tarn | metropolitan department |
| FR-82 | Tarn-et-Garonne | metropolitan department |
| FR-TF | Terres australes françaises | overseas territory |
| FR-90 | Territoire de Belfort | metropolitan department |
| FR-95 | Val-d'Oise | metropolitan department |
| FR-94 | Val-de-Marne | metropolitan department |
| FR-83 | Var | metropolitan department |
| FR-84 | Vaucluse | metropolitan department |
| FR-85 | Vendée | metropolitan department |
| FR-86 | Vienne | metropolitan department |
| FR-88 | Vosges | metropolitan department |
| FR-WF | Wallis-et-Futuna | overseas collectivity |
| FR-89 | Yonne | metropolitan department |
| FR-78 | Yvelines | metropolitan department |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el código ISO 3166-1 de Francia?
- Francia usa ISO 3166-1 alpha-2 FR, alpha-3 FRA y numérico 250. Estos códigos aparecen en formularios, envíos, banca y API.
- ¿Cuántas subdivisiones oficiales ISO 3166-2 tiene Francia?
- CountriesDB enumera 124 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Francia (estados, provincias, regiones o equivalentes). Úsalas al validar selects de región y zonas de envío.
- ¿Cómo uso los datos de país y subdivisiones de Francia en un formulario?
- Usa el widget o la API de datos de CountriesDB para llenar los selects de países y subdivisiones de Francia, y luego valida los códigos enviados con la API de validación para que los valores alpha-2 e ISO 3166-2 se mantengan consistentes.
Usa Francia en tu aplicación
Agrega selects de países y subdivisiones de CountriesDB con la documentación de widgets, o llama a la API de datos de backend para Francia (FR) y valida los envíos con la API de validación. Las guías se mantienen sincronizadas con el mismo conjunto de datos que ya usan tus claves de proyecto. documentación de widgets.