Filipinas
Códigos de país ISO 3166-1 y subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Filipinas. Úsalos en formularios, validación e integraciones de CountriesDB.
Acerca de los códigos de Filipinas
¿Necesitas Filipinas (PH) para un formulario de pago, una zona de envío o una validación de backend? Esta página resume los códigos de país ISO 3166-1 y las subdivisiones oficiales que los desarrolladores usan con CountriesDB.
Esta guía enumera 99 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Filipinas. Son los mismos códigos que CountriesDB sirve a través de los widgets y la API de datos de backend.
Para producción, usa el widget de países/subdivisiones de CountriesDB o obtén Filipinas desde la API de datos y valida los códigos en el servidor en lugar de copiar valores de esta página.
Códigos ISO
Subdivisiones oficiales (99)
Códigos oficiales ISO 3166-2 de Filipinas. Usa estos valores en los selects de región/estado y en la validación del lado del servidor, no nombres de región informales o de marketing.
| Código | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| PH-ABR | Abra | province |
| PH-AGN | Agusan del Norte | province |
| PH-AGS | Agusan del Sur | province |
| PH-AKL | Aklan | province |
| PH-ALB | Albay | province |
| PH-ANT | Antique | province |
| PH-APA | Apayao | province |
| PH-AUR | Aurora | province |
| PH-14 | Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) | region |
| PH-BAS | Basilan | province |
| PH-BAN | Bataan | province |
| PH-BTN | Batanes | province |
| PH-BTG | Batangas | province |
| PH-BEN | Benguet | province |
| PH-05 | Bicol (Region V) | region |
| PH-BIL | Biliran | province |
| PH-BOH | Bohol | province |
| PH-BUK | Bukidnon | province |
| PH-BUL | Bulacan | province |
| PH-CAG | Cagayan | province |
| PH-02 | Cagayan Valley (Region II) | region |
| PH-40 | Calabarzon (Region IV-A) | region |
| PH-CAN | Camarines Norte | province |
| PH-CAS | Camarines Sur | province |
| PH-CAM | Camiguin | province |
| PH-CAP | Capiz | province |
| PH-13 | Caraga (Region XIII) | region |
| PH-CAT | Catanduanes | province |
| PH-CAV | Cavite | province |
| PH-CEB | Cebu | province |
| PH-03 | Central Luzon (Region III) | region |
| PH-07 | Central Visayas (Region VII) | region |
| PH-15 | Cordillera Administrative Region (CAR) | region |
| PH-NCO | Cotabato | province |
| PH-11 | Davao (Region XI) | region |
| PH-COM | Davao de Oro | province |
| PH-DAV | Davao del Norte | province |
| PH-DAS | Davao del Sur | province |
| PH-DVO | Davao Occidental | province |
| PH-DAO | Davao Oriental | province |
| PH-DIN | Dinagat Islands | province |
| PH-EAS | Eastern Samar | province |
| PH-08 | Eastern Visayas (Region VIII) | region |
| PH-GUI | Guimaras | province |
| PH-IFU | Ifugao | province |
| PH-01 | Ilocos (Region I) | region |
| PH-ILN | Ilocos Norte | province |
| PH-ILS | Ilocos Sur | province |
| PH-ILI | Iloilo | province |
| PH-ISA | Isabela | province |
| PH-KAL | Kalinga | province |
| PH-LUN | La Union | province |
| PH-LAG | Laguna | province |
| PH-LAN | Lanao del Norte | province |
| PH-LAS | Lanao del Sur | province |
| PH-LEY | Leyte | province |
| PH-MGN | Maguindanao del Norte | province |
| PH-MGS | Maguindanao del Sur | province |
| PH-MAD | Marinduque | province |
| PH-MAS | Masbate | province |
| PH-41 | Mimaropa (Region IV-B) | region |
| PH-MDC | Mindoro Occidental | province |
| PH-MDR | Mindoro Oriental | province |
| PH-MSC | Misamis Occidental | province |
| PH-MSR | Misamis Oriental | province |
| PH-MOU | Mountain Province | province |
| PH-00 | National Capital Region | region |
| PH-NEC | Negros Occidental | province |
| PH-NER | Negros Oriental | province |
| PH-10 | Northern Mindanao (Region X) | region |
| PH-NSA | Northern Samar | province |
| PH-NUE | Nueva Ecija | province |
| PH-NUV | Nueva Vizcaya | province |
| PH-PLW | Palawan | province |
| PH-PAM | Pampanga | province |
| PH-PAN | Pangasinan | province |
| PH-QUE | Quezon | province |
| PH-QUI | Quirino | province |
| PH-RIZ | Rizal | province |
| PH-ROM | Romblon | province |
| PH-WSA | Samar | province |
| PH-SAR | Sarangani | province |
| PH-SIG | Siquijor | province |
| PH-12 | Soccsksargen (Region XII) | region |
| PH-SOR | Sorsogon | province |
| PH-SCO | South Cotabato | province |
| PH-SLE | Southern Leyte | province |
| PH-SUK | Sultan Kudarat | province |
| PH-SLU | Sulu | province |
| PH-SUN | Surigao del Norte | province |
| PH-SUR | Surigao del Sur | province |
| PH-TAR | Tarlac | province |
| PH-TAW | Tawi-Tawi | province |
| PH-06 | Western Visayas (Region VI) | region |
| PH-ZMB | Zambales | province |
| PH-ZAN | Zamboanga del Norte | province |
| PH-ZAS | Zamboanga del Sur | province |
| PH-09 | Zamboanga Peninsula (Region IX) | region |
| PH-ZSI | Zamboanga Sibugay | province |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el código ISO 3166-1 de Filipinas?
- Filipinas usa ISO 3166-1 alpha-2 PH, alpha-3 PHL y numérico 608. Estos códigos aparecen en formularios, envíos, banca y API.
- ¿Cuántas subdivisiones oficiales ISO 3166-2 tiene Filipinas?
- CountriesDB enumera 99 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Filipinas (estados, provincias, regiones o equivalentes). Úsalas al validar selects de región y zonas de envío.
- ¿Cómo uso los datos de país y subdivisiones de Filipinas en un formulario?
- Usa el widget o la API de datos de CountriesDB para llenar los selects de países y subdivisiones de Filipinas, y luego valida los códigos enviados con la API de validación para que los valores alpha-2 e ISO 3166-2 se mantengan consistentes.
Usa Filipinas en tu aplicación
Agrega selects de países y subdivisiones de CountriesDB con la documentación de widgets, o llama a la API de datos de backend para Filipinas (PH) y valida los envíos con la API de validación. Las guías se mantienen sincronizadas con el mismo conjunto de datos que ya usan tus claves de proyecto. documentación de widgets.