Estonia
Códigos de país ISO 3166-1 y subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Estonia. Úsalos en formularios, validación e integraciones de CountriesDB.
Acerca de los códigos de Estonia
¿Necesitas Estonia (EE) para un formulario de pago, una zona de envío o una validación de backend? Esta página resume los códigos de país ISO 3166-1 y las subdivisiones oficiales que los desarrolladores usan con CountriesDB.
Esta guía enumera 94 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Estonia. Son los mismos códigos que CountriesDB sirve a través de los widgets y la API de datos de backend.
Para producción, usa el widget de países/subdivisiones de CountriesDB o obtén Estonia desde la API de datos y valida los códigos en el servidor en lugar de copiar valores de esta página.
Códigos ISO
Subdivisiones oficiales (94)
Códigos oficiales ISO 3166-2 de Estonia. Usa estos valores en los selects de región/estado y en la validación del lado del servidor, no nombres de región informales o de marketing.
| Código | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| EE-130 | Alutaguse | rural municipality |
| EE-141 | Anija | rural municipality |
| EE-142 | Antsla | rural municipality |
| EE-171 | Elva | rural municipality |
| EE-214 | Häädemeeste | rural municipality |
| EE-184 | Haapsalu | urban municipality |
| EE-191 | Haljala | rural municipality |
| EE-37 | Harjumaa | county |
| EE-198 | Harku | rural municipality |
| EE-205 | Hiiumaa | rural municipality |
| EE-39 | Hiiumaa | county |
| EE-45 | Ida-Virumaa | county |
| EE-255 | Järva | rural municipality |
| EE-52 | Järvamaa | county |
| EE-245 | Jõelähtme | rural municipality |
| EE-247 | Jõgeva | rural municipality |
| EE-50 | Jõgevamaa | county |
| EE-251 | Jõhvi | rural municipality |
| EE-272 | Kadrina | rural municipality |
| EE-283 | Kambja | rural municipality |
| EE-284 | Kanepi | rural municipality |
| EE-291 | Kastre | rural municipality |
| EE-293 | Kehtna | rural municipality |
| EE-296 | Keila | urban municipality |
| EE-303 | Kihnu | rural municipality |
| EE-305 | Kiili | rural municipality |
| EE-317 | Kohila | rural municipality |
| EE-321 | Kohtla-Järve | urban municipality |
| EE-338 | Kose | rural municipality |
| EE-353 | Kuusalu | rural municipality |
| EE-431 | Lääne-Harju | rural municipality |
| EE-441 | Lääne-Nigula | rural municipality |
| EE-60 | Lääne-Virumaa | county |
| EE-56 | Läänemaa | county |
| EE-430 | Lääneranna | rural municipality |
| EE-424 | Loksa | urban municipality |
| EE-442 | Lüganuse | rural municipality |
| EE-432 | Luunja | rural municipality |
| EE-446 | Maardu | urban municipality |
| EE-503 | Märjamaa | rural municipality |
| EE-478 | Muhu | rural municipality |
| EE-480 | Mulgi | rural municipality |
| EE-486 | Mustvee | rural municipality |
| EE-511 | Narva | urban municipality |
| EE-514 | Narva-Jõesuu | urban municipality |
| EE-528 | Nõo | rural municipality |
| EE-557 | Otepää | rural municipality |
| EE-567 | Paide | urban municipality |
| EE-624 | Pärnu | urban municipality |
| EE-68 | Pärnumaa | county |
| EE-586 | Peipsiääre | rural municipality |
| EE-638 | Põhja-Pärnumaa | rural municipality |
| EE-615 | Põhja-Sakala | rural municipality |
| EE-618 | Põltsamaa | rural municipality |
| EE-622 | Põlva | rural municipality |
| EE-64 | Põlvamaa | county |
| EE-651 | Raasiku | rural municipality |
| EE-653 | Rae | rural municipality |
| EE-663 | Rakvere | urban municipality |
| EE-661 | Rakvere | rural municipality |
| EE-708 | Räpina | rural municipality |
| EE-668 | Rapla | rural municipality |
| EE-71 | Raplamaa | county |
| EE-698 | Rõuge | rural municipality |
| EE-689 | Ruhnu | rural municipality |
| EE-712 | Saarde | rural municipality |
| EE-74 | Saaremaa | county |
| EE-714 | Saaremaa | rural municipality |
| EE-719 | Saku | rural municipality |
| EE-726 | Saue | rural municipality |
| EE-732 | Setomaa | rural municipality |
| EE-735 | Sillamäe | urban municipality |
| EE-784 | Tallinn | urban municipality |
| EE-792 | Tapa | rural municipality |
| EE-796 | Tartu | rural municipality |
| EE-793 | Tartu | urban municipality |
| EE-79 | Tartumaa | county |
| EE-803 | Toila | rural municipality |
| EE-809 | Tori | rural municipality |
| EE-824 | Tõrva | rural municipality |
| EE-834 | Türi | rural municipality |
| EE-928 | Väike-Maarja | rural municipality |
| EE-855 | Valga | rural municipality |
| EE-81 | Valgamaa | county |
| EE-890 | Viimsi | rural municipality |
| EE-897 | Viljandi | urban municipality |
| EE-899 | Viljandi | rural municipality |
| EE-84 | Viljandimaa | county |
| EE-901 | Vinni | rural municipality |
| EE-903 | Viru-Nigula | rural municipality |
| EE-907 | Vormsi | rural municipality |
| EE-919 | Võru | urban municipality |
| EE-917 | Võru | rural municipality |
| EE-87 | Võrumaa | county |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el código ISO 3166-1 de Estonia?
- Estonia usa ISO 3166-1 alpha-2 EE, alpha-3 EST y numérico 233. Estos códigos aparecen en formularios, envíos, banca y API.
- ¿Cuántas subdivisiones oficiales ISO 3166-2 tiene Estonia?
- CountriesDB enumera 94 subdivisiones oficiales ISO 3166-2 de Estonia (estados, provincias, regiones o equivalentes). Úsalas al validar selects de región y zonas de envío.
- ¿Cómo uso los datos de país y subdivisiones de Estonia en un formulario?
- Usa el widget o la API de datos de CountriesDB para llenar los selects de países y subdivisiones de Estonia, y luego valida los códigos enviados con la API de validación para que los valores alpha-2 e ISO 3166-2 se mantengan consistentes.
Usa Estonia en tu aplicación
Agrega selects de países y subdivisiones de CountriesDB con la documentación de widgets, o llama a la API de datos de backend para Estonia (EE) y valida los envíos con la API de validación. Las guías se mantienen sincronizadas con el mismo conjunto de datos que ya usan tus claves de proyecto. documentación de widgets.