Thailand
ISO-3166-1-Ländercodes und offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Thailand. Nutzen Sie sie in Formularen, bei der Validierung und in CountriesDB-Integrationen.
Über die Codes von Thailand
Brauchen Sie Thailand (TH) für ein Checkout-Formular, eine Versandzone oder Backend-Validierung? Diese Seite fasst die ISO-3166-1-Ländercodes und offiziellen Untergliederungen zusammen, die Entwickler mit CountriesDB nutzen.
Dieser Leitfaden listet 78 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Thailand. Das sind dieselben Codes, die CountriesDB über Widgets und die Backend-Daten-API liefert.
Für den Produktivbetrieb nutzen Sie das CountriesDB-Länder-/Untergliederungs-Widget oder rufen Sie Thailand über die Daten-API ab und validieren Sie Codes serverseitig, statt Werte von dieser Seite zu kopieren.
ISO-Codes
Offizielle Untergliederungen (78)
Offizielle ISO-3166-2-Codes für Thailand. Verwenden Sie diese Werte in Regions-/Bundesland-Auswahlfeldern und bei der serverseitigen Validierung, nicht informelle oder Marketingnamen.
| Code | Name | Typ |
|---|---|---|
| TH-37 | Amnat Charoen | province |
| TH-15 | Ang Thong | province |
| TH-38 | Bueng Kan | province |
| TH-31 | Buri Ram | province |
| TH-24 | Chachoengsao | province |
| TH-18 | Chai Nat | province |
| TH-36 | Chaiyaphum | province |
| TH-22 | Chanthaburi | province |
| TH-50 | Chiang Mai | province |
| TH-57 | Chiang Rai | province |
| TH-20 | Chon Buri | province |
| TH-86 | Chumphon | province |
| TH-46 | Kalasin | province |
| TH-62 | Kamphaeng Phet | province |
| TH-71 | Kanchanaburi | province |
| TH-40 | Khon Kaen | province |
| TH-81 | Krabi | province |
| TH-10 | Krung Thep Maha Nakhon | metropolitan administration |
| TH-52 | Lampang | province |
| TH-51 | Lamphun | province |
| TH-42 | Loei | province |
| TH-16 | Lop Buri | province |
| TH-58 | Mae Hong Son | province |
| TH-44 | Maha Sarakham | province |
| TH-49 | Mukdahan | province |
| TH-26 | Nakhon Nayok | province |
| TH-73 | Nakhon Pathom | province |
| TH-48 | Nakhon Phanom | province |
| TH-30 | Nakhon Ratchasima | province |
| TH-60 | Nakhon Sawan | province |
| TH-80 | Nakhon Si Thammarat | province |
| TH-55 | Nan | province |
| TH-96 | Narathiwat | province |
| TH-39 | Nong Bua Lam Phu | province |
| TH-43 | Nong Khai | province |
| TH-12 | Nonthaburi | province |
| TH-13 | Pathum Thani | province |
| TH-94 | Pattani | province |
| TH-82 | Phangnga | province |
| TH-93 | Phatthalung | province |
| TH-S | Phatthaya | special administrative city |
| TH-56 | Phayao | province |
| TH-67 | Phetchabun | province |
| TH-76 | Phetchaburi | province |
| TH-66 | Phichit | province |
| TH-65 | Phitsanulok | province |
| TH-14 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | province |
| TH-54 | Phrae | province |
| TH-83 | Phuket | province |
| TH-25 | Prachin Buri | province |
| TH-77 | Prachuap Khiri Khan | province |
| TH-85 | Ranong | province |
| TH-70 | Ratchaburi | province |
| TH-21 | Rayong | province |
| TH-45 | Roi Et | province |
| TH-27 | Sa Kaeo | province |
| TH-47 | Sakon Nakhon | province |
| TH-11 | Samut Prakan | province |
| TH-74 | Samut Sakhon | province |
| TH-75 | Samut Songkhram | province |
| TH-19 | Saraburi | province |
| TH-91 | Satun | province |
| TH-33 | Si Sa Ket | province |
| TH-17 | Sing Buri | province |
| TH-90 | Songkhla | province |
| TH-64 | Sukhothai | province |
| TH-72 | Suphan Buri | province |
| TH-84 | Surat Thani | province |
| TH-32 | Surin | province |
| TH-63 | Tak | province |
| TH-92 | Trang | province |
| TH-23 | Trat | province |
| TH-34 | Ubon Ratchathani | province |
| TH-41 | Udon Thani | province |
| TH-61 | Uthai Thani | province |
| TH-53 | Uttaradit | province |
| TH-95 | Yala | province |
| TH-35 | Yasothon | province |
Häufig gestellte Fragen
- Wie lautet der ISO-3166-1-Code für Thailand?
- Thailand verwendet ISO-3166-1 Alpha-2 TH, Alpha-3 THA und numerisch 764. Diese Codes erscheinen in Formularen, Versand, Banking und APIs.
- Wie viele offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen hat Thailand?
- CountriesDB listet 78 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Thailand (Staaten, Provinzen, Regionen oder Entsprechungen). Nutzen Sie sie bei der Validierung von Regionsauswahl und Versandzonen.
- Wie nutze ich Länder- und Untergliederungsdaten von Thailand in einem Formular?
- Nutzen Sie das CountriesDB-Widget oder die Daten-API, um Länder- und Untergliederungsauswahl für Thailand zu füllen, und validieren Sie übermittelte Codes mit der Validierungs-API, damit Alpha-2- und ISO-3166-2-Werte konsistent bleiben.
Thailand in Ihrer App nutzen
Fügen Sie CountriesDB-Länder- und Untergliederungsauswahl mit der Widget-Doku hinzu oder rufen Sie die Backend-Daten-API für Thailand (TH) auf und validieren Sie Eingaben mit der Validierungs-API. Leitfäden bleiben mit demselben Datensatz synchron, den Ihre Projektschlüssel bereits nutzen. Widget-Doku.