Philippinen
ISO-3166-1-Ländercodes und offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Philippinen. Nutzen Sie sie in Formularen, bei der Validierung und in CountriesDB-Integrationen.
Über die Codes von Philippinen
Brauchen Sie Philippinen (PH) für ein Checkout-Formular, eine Versandzone oder Backend-Validierung? Diese Seite fasst die ISO-3166-1-Ländercodes und offiziellen Untergliederungen zusammen, die Entwickler mit CountriesDB nutzen.
Dieser Leitfaden listet 99 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Philippinen. Das sind dieselben Codes, die CountriesDB über Widgets und die Backend-Daten-API liefert.
Für den Produktivbetrieb nutzen Sie das CountriesDB-Länder-/Untergliederungs-Widget oder rufen Sie Philippinen über die Daten-API ab und validieren Sie Codes serverseitig, statt Werte von dieser Seite zu kopieren.
ISO-Codes
Offizielle Untergliederungen (99)
Offizielle ISO-3166-2-Codes für Philippinen. Verwenden Sie diese Werte in Regions-/Bundesland-Auswahlfeldern und bei der serverseitigen Validierung, nicht informelle oder Marketingnamen.
| Code | Name | Typ |
|---|---|---|
| PH-ABR | Abra | province |
| PH-AGN | Agusan del Norte | province |
| PH-AGS | Agusan del Sur | province |
| PH-AKL | Aklan | province |
| PH-ALB | Albay | province |
| PH-ANT | Antique | province |
| PH-APA | Apayao | province |
| PH-AUR | Aurora | province |
| PH-14 | Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) | region |
| PH-BAS | Basilan | province |
| PH-BAN | Bataan | province |
| PH-BTN | Batanes | province |
| PH-BTG | Batangas | province |
| PH-BEN | Benguet | province |
| PH-05 | Bicol (Region V) | region |
| PH-BIL | Biliran | province |
| PH-BOH | Bohol | province |
| PH-BUK | Bukidnon | province |
| PH-BUL | Bulacan | province |
| PH-CAG | Cagayan | province |
| PH-02 | Cagayan Valley (Region II) | region |
| PH-40 | Calabarzon (Region IV-A) | region |
| PH-CAN | Camarines Norte | province |
| PH-CAS | Camarines Sur | province |
| PH-CAM | Camiguin | province |
| PH-CAP | Capiz | province |
| PH-13 | Caraga (Region XIII) | region |
| PH-CAT | Catanduanes | province |
| PH-CAV | Cavite | province |
| PH-CEB | Cebu | province |
| PH-03 | Central Luzon (Region III) | region |
| PH-07 | Central Visayas (Region VII) | region |
| PH-15 | Cordillera Administrative Region (CAR) | region |
| PH-NCO | Cotabato | province |
| PH-11 | Davao (Region XI) | region |
| PH-COM | Davao de Oro | province |
| PH-DAV | Davao del Norte | province |
| PH-DAS | Davao del Sur | province |
| PH-DVO | Davao Occidental | province |
| PH-DAO | Davao Oriental | province |
| PH-DIN | Dinagat Islands | province |
| PH-EAS | Eastern Samar | province |
| PH-08 | Eastern Visayas (Region VIII) | region |
| PH-GUI | Guimaras | province |
| PH-IFU | Ifugao | province |
| PH-01 | Ilocos (Region I) | region |
| PH-ILN | Ilocos Norte | province |
| PH-ILS | Ilocos Sur | province |
| PH-ILI | Iloilo | province |
| PH-ISA | Isabela | province |
| PH-KAL | Kalinga | province |
| PH-LUN | La Union | province |
| PH-LAG | Laguna | province |
| PH-LAN | Lanao del Norte | province |
| PH-LAS | Lanao del Sur | province |
| PH-LEY | Leyte | province |
| PH-MGN | Maguindanao del Norte | province |
| PH-MGS | Maguindanao del Sur | province |
| PH-MAD | Marinduque | province |
| PH-MAS | Masbate | province |
| PH-41 | Mimaropa (Region IV-B) | region |
| PH-MDC | Mindoro Occidental | province |
| PH-MDR | Mindoro Oriental | province |
| PH-MSC | Misamis Occidental | province |
| PH-MSR | Misamis Oriental | province |
| PH-MOU | Mountain Province | province |
| PH-00 | National Capital Region | region |
| PH-NEC | Negros Occidental | province |
| PH-NER | Negros Oriental | province |
| PH-10 | Northern Mindanao (Region X) | region |
| PH-NSA | Northern Samar | province |
| PH-NUE | Nueva Ecija | province |
| PH-NUV | Nueva Vizcaya | province |
| PH-PLW | Palawan | province |
| PH-PAM | Pampanga | province |
| PH-PAN | Pangasinan | province |
| PH-QUE | Quezon | province |
| PH-QUI | Quirino | province |
| PH-RIZ | Rizal | province |
| PH-ROM | Romblon | province |
| PH-WSA | Samar | province |
| PH-SAR | Sarangani | province |
| PH-SIG | Siquijor | province |
| PH-12 | Soccsksargen (Region XII) | region |
| PH-SOR | Sorsogon | province |
| PH-SCO | South Cotabato | province |
| PH-SLE | Southern Leyte | province |
| PH-SUK | Sultan Kudarat | province |
| PH-SLU | Sulu | province |
| PH-SUN | Surigao del Norte | province |
| PH-SUR | Surigao del Sur | province |
| PH-TAR | Tarlac | province |
| PH-TAW | Tawi-Tawi | province |
| PH-06 | Western Visayas (Region VI) | region |
| PH-ZMB | Zambales | province |
| PH-ZAN | Zamboanga del Norte | province |
| PH-ZAS | Zamboanga del Sur | province |
| PH-09 | Zamboanga Peninsula (Region IX) | region |
| PH-ZSI | Zamboanga Sibugay | province |
Häufig gestellte Fragen
- Wie lautet der ISO-3166-1-Code für Philippinen?
- Philippinen verwendet ISO-3166-1 Alpha-2 PH, Alpha-3 PHL und numerisch 608. Diese Codes erscheinen in Formularen, Versand, Banking und APIs.
- Wie viele offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen hat Philippinen?
- CountriesDB listet 99 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Philippinen (Staaten, Provinzen, Regionen oder Entsprechungen). Nutzen Sie sie bei der Validierung von Regionsauswahl und Versandzonen.
- Wie nutze ich Länder- und Untergliederungsdaten von Philippinen in einem Formular?
- Nutzen Sie das CountriesDB-Widget oder die Daten-API, um Länder- und Untergliederungsauswahl für Philippinen zu füllen, und validieren Sie übermittelte Codes mit der Validierungs-API, damit Alpha-2- und ISO-3166-2-Werte konsistent bleiben.
Philippinen in Ihrer App nutzen
Fügen Sie CountriesDB-Länder- und Untergliederungsauswahl mit der Widget-Doku hinzu oder rufen Sie die Backend-Daten-API für Philippinen (PH) auf und validieren Sie Eingaben mit der Validierungs-API. Leitfäden bleiben mit demselben Datensatz synchron, den Ihre Projektschlüssel bereits nutzen. Widget-Doku.