Nordmazedonien
ISO-3166-1-Ländercodes und offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Nordmazedonien. Nutzen Sie sie in Formularen, bei der Validierung und in CountriesDB-Integrationen.
Über die Codes von Nordmazedonien
Brauchen Sie Nordmazedonien (MK) für ein Checkout-Formular, eine Versandzone oder Backend-Validierung? Diese Seite fasst die ISO-3166-1-Ländercodes und offiziellen Untergliederungen zusammen, die Entwickler mit CountriesDB nutzen.
Dieser Leitfaden listet 80 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Nordmazedonien. Das sind dieselben Codes, die CountriesDB über Widgets und die Backend-Daten-API liefert.
Für den Produktivbetrieb nutzen Sie das CountriesDB-Länder-/Untergliederungs-Widget oder rufen Sie Nordmazedonien über die Daten-API ab und validieren Sie Codes serverseitig, statt Werte von dieser Seite zu kopieren.
ISO-Codes
Offizielle Untergliederungen (80)
Offizielle ISO-3166-2-Codes für Nordmazedonien. Verwenden Sie diese Werte in Regions-/Bundesland-Auswahlfeldern und bei der serverseitigen Validierung, nicht informelle oder Marketingnamen.
| Code | Name | Typ |
|---|---|---|
| MK-802 | Aračinovo | municipality |
| MK-201 | Berovo | municipality |
| MK-501 | Bitola | municipality |
| MK-401 | Bogdanci | municipality |
| MK-601 | Bogovinje | municipality |
| MK-402 | Bosilovo | municipality |
| MK-602 | Brvenica | municipality |
| MK-109 | Čaška | municipality |
| MK-313 | Centar Župa | municipality |
| MK-210 | Češinovo-Obleševo | municipality |
| MK-816 | Čučer-Sandevo | municipality |
| MK-303 | Debar | municipality |
| MK-304 | Debrca | municipality |
| MK-203 | Delčevo | municipality |
| MK-502 | Demir Hisar | municipality |
| MK-103 | Demir Kapija | municipality |
| MK-406 | Dojran | municipality |
| MK-503 | Dolneni | municipality |
| MK-405 | Gevgelija | municipality |
| MK-604 | Gostivar | municipality |
| MK-102 | Gradsko | municipality |
| MK-807 | Ilinden | municipality |
| MK-606 | Jegunovce | municipality |
| MK-205 | Karbinci | municipality |
| MK-104 | Kavadarci | municipality |
| MK-307 | Kičevo | municipality |
| MK-206 | Kočani | municipality |
| MK-407 | Konče | municipality |
| MK-701 | Kratovo | municipality |
| MK-702 | Kriva Palanka | municipality |
| MK-504 | Krivogaštani | municipality |
| MK-505 | Kruševo | municipality |
| MK-703 | Kumanovo | municipality |
| MK-704 | Lipkovo | municipality |
| MK-105 | Lozovo | municipality |
| MK-207 | Makedonska Kamenica | municipality |
| MK-308 | Makedonski Brod | municipality |
| MK-607 | Mavrovo i Rostuše | municipality |
| MK-506 | Mogila | municipality |
| MK-106 | Negotino | municipality |
| MK-507 | Novaci | municipality |
| MK-408 | Novo Selo | municipality |
| MK-310 | Ohrid | municipality |
| MK-208 | Pehčevo | municipality |
| MK-810 | Petrovec | municipality |
| MK-311 | Plasnica | municipality |
| MK-508 | Prilep | municipality |
| MK-209 | Probištip | municipality |
| MK-409 | Radoviš | municipality |
| MK-705 | Rankovce | municipality |
| MK-509 | Resen | municipality |
| MK-107 | Rosoman | municipality |
| MK-801 | Skopje: Aerodrom | municipality |
| MK-803 | Skopje: Butel | municipality |
| MK-815 | Skopje: Čair | municipality |
| MK-814 | Skopje: Centar | municipality |
| MK-804 | Skopje: Gazi Baba | municipality |
| MK-805 | Skopje: Gjorče Petrov | municipality |
| MK-808 | Skopje: Karpoš | municipality |
| MK-809 | Skopje: Kisela Voda | municipality |
| MK-811 | Skopje: Saraj | municipality |
| MK-817 | Skopje: Šuto Orizari | municipality |
| MK-812 | Sopište | municipality |
| MK-706 | Staro Nagoričane | municipality |
| MK-211 | Štip | municipality |
| MK-312 | Struga | municipality |
| MK-410 | Strumica | municipality |
| MK-813 | Studeničani | municipality |
| MK-108 | Sveti Nikole | municipality |
| MK-608 | Tearce | municipality |
| MK-609 | Tetovo | municipality |
| MK-403 | Valandovo | municipality |
| MK-404 | Vasilevo | municipality |
| MK-101 | Veles | municipality |
| MK-301 | Vevčani | municipality |
| MK-202 | Vinica | municipality |
| MK-603 | Vrapčište | municipality |
| MK-806 | Zelenikovo | municipality |
| MK-605 | Želino | municipality |
| MK-204 | Zrnovci | municipality |
Häufig gestellte Fragen
- Wie lautet der ISO-3166-1-Code für Nordmazedonien?
- Nordmazedonien verwendet ISO-3166-1 Alpha-2 MK, Alpha-3 MKD und numerisch 807. Diese Codes erscheinen in Formularen, Versand, Banking und APIs.
- Wie viele offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen hat Nordmazedonien?
- CountriesDB listet 80 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Nordmazedonien (Staaten, Provinzen, Regionen oder Entsprechungen). Nutzen Sie sie bei der Validierung von Regionsauswahl und Versandzonen.
- Wie nutze ich Länder- und Untergliederungsdaten von Nordmazedonien in einem Formular?
- Nutzen Sie das CountriesDB-Widget oder die Daten-API, um Länder- und Untergliederungsauswahl für Nordmazedonien zu füllen, und validieren Sie übermittelte Codes mit der Validierungs-API, damit Alpha-2- und ISO-3166-2-Werte konsistent bleiben.
Nordmazedonien in Ihrer App nutzen
Fügen Sie CountriesDB-Länder- und Untergliederungsauswahl mit der Widget-Doku hinzu oder rufen Sie die Backend-Daten-API für Nordmazedonien (MK) auf und validieren Sie Eingaben mit der Validierungs-API. Leitfäden bleiben mit demselben Datensatz synchron, den Ihre Projektschlüssel bereits nutzen. Widget-Doku.