Estland
ISO-3166-1-Ländercodes und offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Estland. Nutzen Sie sie in Formularen, bei der Validierung und in CountriesDB-Integrationen.
Über die Codes von Estland
Brauchen Sie Estland (EE) für ein Checkout-Formular, eine Versandzone oder Backend-Validierung? Diese Seite fasst die ISO-3166-1-Ländercodes und offiziellen Untergliederungen zusammen, die Entwickler mit CountriesDB nutzen.
Dieser Leitfaden listet 94 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Estland. Das sind dieselben Codes, die CountriesDB über Widgets und die Backend-Daten-API liefert.
Für den Produktivbetrieb nutzen Sie das CountriesDB-Länder-/Untergliederungs-Widget oder rufen Sie Estland über die Daten-API ab und validieren Sie Codes serverseitig, statt Werte von dieser Seite zu kopieren.
ISO-Codes
Offizielle Untergliederungen (94)
Offizielle ISO-3166-2-Codes für Estland. Verwenden Sie diese Werte in Regions-/Bundesland-Auswahlfeldern und bei der serverseitigen Validierung, nicht informelle oder Marketingnamen.
| Code | Name | Typ |
|---|---|---|
| EE-130 | Alutaguse | rural municipality |
| EE-141 | Anija | rural municipality |
| EE-142 | Antsla | rural municipality |
| EE-171 | Elva | rural municipality |
| EE-214 | Häädemeeste | rural municipality |
| EE-184 | Haapsalu | urban municipality |
| EE-191 | Haljala | rural municipality |
| EE-37 | Harjumaa | county |
| EE-198 | Harku | rural municipality |
| EE-205 | Hiiumaa | rural municipality |
| EE-39 | Hiiumaa | county |
| EE-45 | Ida-Virumaa | county |
| EE-255 | Järva | rural municipality |
| EE-52 | Järvamaa | county |
| EE-245 | Jõelähtme | rural municipality |
| EE-247 | Jõgeva | rural municipality |
| EE-50 | Jõgevamaa | county |
| EE-251 | Jõhvi | rural municipality |
| EE-272 | Kadrina | rural municipality |
| EE-283 | Kambja | rural municipality |
| EE-284 | Kanepi | rural municipality |
| EE-291 | Kastre | rural municipality |
| EE-293 | Kehtna | rural municipality |
| EE-296 | Keila | urban municipality |
| EE-303 | Kihnu | rural municipality |
| EE-305 | Kiili | rural municipality |
| EE-317 | Kohila | rural municipality |
| EE-321 | Kohtla-Järve | urban municipality |
| EE-338 | Kose | rural municipality |
| EE-353 | Kuusalu | rural municipality |
| EE-431 | Lääne-Harju | rural municipality |
| EE-441 | Lääne-Nigula | rural municipality |
| EE-60 | Lääne-Virumaa | county |
| EE-56 | Läänemaa | county |
| EE-430 | Lääneranna | rural municipality |
| EE-424 | Loksa | urban municipality |
| EE-442 | Lüganuse | rural municipality |
| EE-432 | Luunja | rural municipality |
| EE-446 | Maardu | urban municipality |
| EE-503 | Märjamaa | rural municipality |
| EE-478 | Muhu | rural municipality |
| EE-480 | Mulgi | rural municipality |
| EE-486 | Mustvee | rural municipality |
| EE-511 | Narva | urban municipality |
| EE-514 | Narva-Jõesuu | urban municipality |
| EE-528 | Nõo | rural municipality |
| EE-557 | Otepää | rural municipality |
| EE-567 | Paide | urban municipality |
| EE-624 | Pärnu | urban municipality |
| EE-68 | Pärnumaa | county |
| EE-586 | Peipsiääre | rural municipality |
| EE-638 | Põhja-Pärnumaa | rural municipality |
| EE-615 | Põhja-Sakala | rural municipality |
| EE-618 | Põltsamaa | rural municipality |
| EE-622 | Põlva | rural municipality |
| EE-64 | Põlvamaa | county |
| EE-651 | Raasiku | rural municipality |
| EE-653 | Rae | rural municipality |
| EE-663 | Rakvere | urban municipality |
| EE-661 | Rakvere | rural municipality |
| EE-708 | Räpina | rural municipality |
| EE-668 | Rapla | rural municipality |
| EE-71 | Raplamaa | county |
| EE-698 | Rõuge | rural municipality |
| EE-689 | Ruhnu | rural municipality |
| EE-712 | Saarde | rural municipality |
| EE-74 | Saaremaa | county |
| EE-714 | Saaremaa | rural municipality |
| EE-719 | Saku | rural municipality |
| EE-726 | Saue | rural municipality |
| EE-732 | Setomaa | rural municipality |
| EE-735 | Sillamäe | urban municipality |
| EE-784 | Tallinn | urban municipality |
| EE-792 | Tapa | rural municipality |
| EE-796 | Tartu | rural municipality |
| EE-793 | Tartu | urban municipality |
| EE-79 | Tartumaa | county |
| EE-803 | Toila | rural municipality |
| EE-809 | Tori | rural municipality |
| EE-824 | Tõrva | rural municipality |
| EE-834 | Türi | rural municipality |
| EE-928 | Väike-Maarja | rural municipality |
| EE-855 | Valga | rural municipality |
| EE-81 | Valgamaa | county |
| EE-890 | Viimsi | rural municipality |
| EE-897 | Viljandi | urban municipality |
| EE-899 | Viljandi | rural municipality |
| EE-84 | Viljandimaa | county |
| EE-901 | Vinni | rural municipality |
| EE-903 | Viru-Nigula | rural municipality |
| EE-907 | Vormsi | rural municipality |
| EE-919 | Võru | urban municipality |
| EE-917 | Võru | rural municipality |
| EE-87 | Võrumaa | county |
Häufig gestellte Fragen
- Wie lautet der ISO-3166-1-Code für Estland?
- Estland verwendet ISO-3166-1 Alpha-2 EE, Alpha-3 EST und numerisch 233. Diese Codes erscheinen in Formularen, Versand, Banking und APIs.
- Wie viele offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen hat Estland?
- CountriesDB listet 94 offizielle ISO-3166-2-Untergliederungen für Estland (Staaten, Provinzen, Regionen oder Entsprechungen). Nutzen Sie sie bei der Validierung von Regionsauswahl und Versandzonen.
- Wie nutze ich Länder- und Untergliederungsdaten von Estland in einem Formular?
- Nutzen Sie das CountriesDB-Widget oder die Daten-API, um Länder- und Untergliederungsauswahl für Estland zu füllen, und validieren Sie übermittelte Codes mit der Validierungs-API, damit Alpha-2- und ISO-3166-2-Werte konsistent bleiben.
Estland in Ihrer App nutzen
Fügen Sie CountriesDB-Länder- und Untergliederungsauswahl mit der Widget-Doku hinzu oder rufen Sie die Backend-Daten-API für Estland (EE) auf und validieren Sie Eingaben mit der Validierungs-API. Leitfäden bleiben mit demselben Datensatz synchron, den Ihre Projektschlüssel bereits nutzen. Widget-Doku.